東京ディズニーリゾート アニバーサリー早見表
| 年度 | ディズニーランド | ディズニーシー |
|---|---|---|
| 1983昭和58年 | オープン | - |
| 1988昭和63年 | 5周年 | - |
| 1993平成5年 | 10周年 | - |
| 1998平成10年 | 15周年 | - |
| 2001平成13年 | - | オープン |
| 2003平成15年 | 20周年 | - |
| 2006平成18年 | - | 5周年 |
| 2008平成20年 | 25周年 | - |
| 2011平成23年 | - | 10周年 |
| 2013平成25年 | 30周年 | - |
| 2016平成28年 | - | 15周年 |
| 2018平成30年 | 35周年 | - |
| 2021令和3年 | - | 20周年 |
| 2023令和5年 | 40周年 | - |
| 2026令和8年 | - | 25周年 |
| 2028令和10年 | 45周年(予定) | - |
| 2031令和13年 | - | 30周年(予定) |
| 2033令和15年 | 50周年(予定) | - |
| 2036令和18年 | - | 35周年(予定) |
| 2038令和20年 | 55周年(予定) | - |
| 2041令和23年 | - | 40周年(予定) |
| 2043令和25年 | 60周年(予定) | - |
| 2046令和28年 | - | 45周年(予定) |
| 2048令和30年 | 65周年(予定) | - |
| 2051令和33年 | - | 50周年(予定) |
| 2053令和35年 | 70周年(予定) | - |
| 2056令和38年 | - | 55周年(予定) |
※「予定」と記載されている内容は計算上の予測日であり、公式に発表された確定情報ではありません。
当サイトは個人が運営する非公式のファンサイトです。ディズニー・エンタプライゼズ・インク、株式会社オリエンタルランドとは一切の関わりはありません。